| Наименование | Цена, руб. |
| 626 Мокрый асфальт, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1306,20 |
| 627 Жимолость, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1397,97 |
| 628 Нептун, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1392,79 |
| 630 Кварц, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1339,72 |
| 633 Борнео, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1169,90 |
| 635 Черный шоколад, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| 640 Сереберистый, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1392,79 |
| 650 Совиньон, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| 651 Черный трюфель, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| 665 Космос, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1348,91 |
| 670 Сандал, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1362,99 |
| 672 Пантера, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1118,14 |
| 675 Лаванда, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| 682 Гранта, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1397,97 |
| 690 Серебристый снежная королева РР, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1392,79 |
| 690 Серебристый снежная королева, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1392,79 |
| 691 Платина, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1423,86 |
| 795 Пиран, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| 8000 Черная, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 718,20 |
| 8020 Белая, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 728,13 |
| 8061 Синяя, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 834,42 |
| 8102 Серебряная стандарт, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 982,90 |
| 8104 Серебряная средне-мелкая, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 982,90 |
| 8106 Светло-серебряная зернистая, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 982,90 |
| 8107 Светло-серебряная стандарт, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 982,90 |
| 902 Посейдон, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1560,94 |
| 963 Зеленый, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1419,05 |
| Chevrolet Classic Green FE87-60, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Gan Ice Silver, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Gar Carbon Flash, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Green Bamboo FE87-6393, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Light Silver FE87-7163, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Linen Beige 55U, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Misty Lake GCW, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Moonland FE87-7155, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Night Black Fe87-9423, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Pannacota FE87-1167, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Rubens FE87-3594, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Silver FE87-7052, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Technical Grey 86R, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Velvet Red GSC, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Chevrolet Water World 04T, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Daewoo Dove Silver 95U, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Daewoo Poly Silver 92U, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Daewoo Spinel Red 74U, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Deep Navy Blue UNI 4CWA, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Frozen White UNI 7VTA, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Moondust Silver 2431C, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Morello 8RTE, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Oyster Silver 2PNC, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Panther Black 2851, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Rosso Red 4SVE, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Sea Grey 6DYE, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Ford Tango 3RSE, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Айсберг, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Аустер, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Графит, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Дельфин 903, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Дикая слива, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Золотая звезда 901, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Олимпия, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Премьер, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Престижный голубой, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Туманное утро 708, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| GM Феерия 115, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Hyundai Летний песок Н01, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Hyundai Малина R01, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Hyundai Черный D01, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Mercedes Brilliantsilber 744, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Mercedes Obsidianschwarz 197, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Albastra Egee, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Blanc Glacier, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Blue Electrique, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Blue Mineral, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Brun Cajou, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Gris Basalte, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Gris Boreal, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Gris Comete, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Gris Eclipse NACRE, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Gris Platine, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Marron Glace, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Noir Nacre, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Rouge Toreador, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Renault Vert Opaline, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Skoda Denim Blau G0, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Toyota Black 202, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Toyota Silver 199, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Toyota Silver 1CO, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Toyota Silver 1E7, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Toyota Ultra Silver 1F7, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Volkswagen Reflexsilber 8E, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Адрия ГАЗ, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Айсберг UNI ГАЗ, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Буран, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1411,32 |
| Глубоко Черная, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 728,95 |
| Омега ГАЗ, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1372,07 |
| Сильвер, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1581,22 |
| Скат, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1589,61 |
| Черный газ, Базовая эмаль Vika Вика, уп. 0,9 кг | 1306,20 |
| Грунт- эмаль по ржавчине "Vika" Вика | |
| Грунт-эмаль 303 хаки, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 368,13 |
| Грунт-эмаль RAL 1003 сигнально-желтая, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 476,96 |
| Грунт-эмаль RAL 2003 пастельно-оранжевый, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 411,70 |
| Грунт-эмаль RAL 3020 транспортно-красный, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 431,76 |
| Грунт-эмаль RAL 6002 лиственно-зеленый, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 421,47 |
| Грунт-эмаль RAL 7035 светло-серый, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 421,47 |
| Грунт-эмаль RAL 7046 телегрей, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 423,62 |
| Грунт-эмаль RAL 8017 шоколадно-коричневый, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 414,04 |
| Грунт-эмаль RAL 9005 черный янтарь, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 395,37 |
| Грунт-эмаль RAL 9010 белый, "Vika" Вика, уп. 0,90 кг | 421,47 |
| Лаки, грунты акриловые Vika Вика | |
| Грунт акриловый 4+1 HS белый Vika Вика, уп. 1,42 кг | 406,12 |
| Грунт акриловый 4+1 HS серый Vika Вика, уп. 1,42 кг | 406,12 |
| Грунт акриловый 4+1 HS черный Vika Вика, уп. 1,42 кг | 406,12 |
| Лак 2+1 HS Vika Вика, уп. 0,85 кг | 442,30 |
| Лак 2+1 HS Vika Вика, уп. 4,70 кг | 1670,18 |
| Лак 2+1 MS Vika Вика, уп. 0,84 кг | 451,62 |
| Лак Люкс АК 1112 Vika Вика, уп. 0,85 кг | 598,61 |
| Эмаль МЛ-1110 ВИКА | |
| 02 светло-серая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| 040 белый, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| 1015 красная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 723,28 |
| 1021 лотос, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 399,02 |
| 1035 жёлтая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 651,55 |
| 107 баклажановая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 617,24 |
| 110 рубин, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 723,28 |
| 1115 синяя, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,40 |
| 120 гоби, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| 127 вишнёвая 02, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 713,90 |
| 180 гранатовая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 736,71 |
| 201 белая , эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| 202 белая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| 208 охра золотистая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,14 |
| 210 кремовая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 439,57 |
| 214 слоновая кость, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 416,10 |
| 228 чайная роза, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 408,38 |
| 233 белая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| 307 зелёный сад, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,14 |
| 309 гренадёр, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 847,94 |
| 377 мурена, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,40 |
| 400 босфор, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 439,57 |
| 410 сенеж, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| 417 пицунда, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| 420 балтика, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 495,68 |
| 425 голубая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 415,23 |
| 428 медео, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,40 |
| 447 синяя полночь, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 589,37 |
| 449 океан, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 620,37 |
| 464 синяя, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 455,14 |
| 481 ярко-голубая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 417,73 |
| 497 васильковая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 514,38 |
| 564 кипарис, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 551,80 |
| 601 чёрная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 417,73 |
| 605 нарва, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,58 |
| 610 динго, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| 671 серая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| апельсин иж-28, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 468,81 |
| апельсин камаз, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 523,73 |
| белый газ, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| бледно-бежевая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| желтовато-белая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 399,02 |
| золотисто-жёлтая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 651,56 |
| монте-карло, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 579,83 |
| оранжевая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 549,16 |
| светлая серо-бежевая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 392,81 |
| светло-голубая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| светло-зелёная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| светло-серая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,58 |
| серая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,58 |
| серо-белая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| серовато-голубая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| серовато-зелёная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| синевато-зелёная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 495,68 |
| сливочно-белая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 401,83 |
| тёмная красно-оранжевая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 495,59 |
| тёмно-бежевая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 388,45 |
| тёмно-коричневая, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 417,73 |
| тёмно-синяя, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 514,38 |
| флора, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 741,95 |
| ярко-зелёная, эмаль МЛ 1110, уп. 0,8 кг | 607,91 |
| Эмаль МЛ-12 ВИКА | |
| 121 Оранжевая, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 523,73 |
| 42 красная, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 575,95 |
| Белая ночь, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 361,66 |
| Белая, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 361,66 |
| Защитная, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 405,29 |
| Морская волна, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 417,73 |
| Песочная, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 361,66 |
| Светло-дымчатая, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 361,66 |
| Серо-голубая, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 375,06 |
| Чёрная, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 375,06 |
| Ярко-зелёная, эмаль МЛ 12, уп. 0,8 кг | 386,57 |
| Отвердители акриловые Vika Вика | |
| Отвердитель акриловый универсальный 1301 Vika Вика, уп. 0,212 кг | 216,23 |
| Отвердитель акриловый универсальный 1301 Vika Вика, уп. 4,7 кг | 2986,27 |
| Отвердитель для грунта 4+1 HS Vika Вика, уп. 0,22 кг | 167,05 |
| Отвердитель для лака HS Vika Вика, уп. 0,43 кг | 447,69 |
| Отвердитель для лака HS Vika Вика, уп. 2,35 кг | 2245,54 |
| Отвердитель для лака MS Vika Вика, уп. 0,43 кг | 390,34 |
| Разбавители акриловые Vika Вика | |
| Разбавитель акриловый универсальный 1301 (универсальный) Vika Вика, уп. 0,32 л | 147,55 |
| Разбавитель акриловый универсальный 1301 (универсальный) Vika Вика, уп. 4,3 кг | 1141,45 |
| Разбавитель акриловый универсальный 1301 М (медленный) Vika Вика , уп. 0,32 л | 190,87 |
| Разбавитель "Vika-60" Вика, уп. 0,35 л | 69,15 |